الرئيسية » العروض » مخطط العارض 13

خبر عاجل تم بحمد الله وفضله الإنتهاء من مساهمة مخطط العارض13 وبيع جميع القطع.....

إبداء رغبة

إعلان من المحكمة العامة بالرياض

بروشور مخطط العارض 13

اضغط لتحميل جدول المساحات لجميع قطع المخطط

لروية خريطة المخطط مع بيان القطع والمساحات

 

 

المحدد باللون الأحمر مباع/موقوف/غير متاح
التسلسل العقار الموقع صك رقم رقم القطعة المخطط المساحة ( م2 ) المحتويات الإحداثيات
المركز التجاري (مول)
1 مركز تجاري بللك 6 21 44127.89 مشاهدة
مسجد
2 المسجد زاوية 12 91 3,799.48 أرض مشاهدة
3 المسجد الشرقية 13 102 465 أرض مشاهدة
4 المسجد الغربي 13 103 465 أرض مشاهدة
مدرسة
5 مدرسة بنين ثلاث شوارع 19 4990.99 مشاهدة
حديقة
6 حديقة الشرقية والغربية، الجنوبية والشمالية 10,308.09 مشاهدة
قطعة سكنيبة
7 شاطور أرض 1 2 168.29 مشاهدة
8 سكني شمالية شرقية 7 27 745 أرض مشاهدة
9 سكنى جنوبية 7 28 750 أرض مشاهدة
10 سكني شمالية شرقية 7 27 745 أرض مشاهدة
11 سكني شرقية 7 29 750 أرض مشاهدة
12 سكني شرقية 7 31 750 أرض مشاهدة
13 سكني شرقية 7 33 750 أرض مشاهدة
14 سكني شرقية 7 33 750 أرض مشاهدة
15 سكني شرقية 7 34 750 أرض مشاهدة
16 سكني شرقية 7 36 891.32 أرض مشاهدة
17 سكني زاوية 7 37 642.39 أرض مشاهدة
18 سكني زاوية 8 37 642.39 أرض مشاهدة
19 سكني زاوية 8 38 619.29 أرض مشاهدة
20 سكني شرقية 8 39 560 أرض مشاهدة
21 سكني شرقية 8 40 540 أرض مشاهدة
22 سكني شرقية 8 41 560 أرض مشاهدة
23 سكني شرقية 8 42 540 أرض مشاهدة
24 سكني شرقية 8 43 560 أرض مشاهدة
25 سكني شرقية 8 44 540 أرض مشاهدة
26 سكني شرقية 8 45 560 أرض مشاهدة
27 سكني شرقية 8 46 540 أرض مشاهدة
28 سكني شرقية 8 47 560 أرض مشاهدة
29 سكني شرقية 8 48 540 أرض مشاهدة
30 سكني شرقية 8 49 560 أرض مشاهدة
31 سكني شرقية 8 50 540 أرض مشاهدة
32 سكني زاوية 8 52 670.5 أرض مشاهدة
33 سكني زاوية 9 53 1168.6 أرض مشاهدة
34 سكني زاوية 9 54 1135.5 أرض مشاهدة
35 سكني غربية 9 55 977.58 أرض مشاهدة
36 سكني الشرقية 9 56 950 أرض مشاهدة
37 سكني غربية 9 56 977.58 أرض مشاهدة
38 سكني الشرقية 9 57 950 أرض مشاهدة
39 سكني الشرقية 9 58 950 أرض مشاهدة
40 سكني الغربي 9 58 950 أرض مشاهدة
41 سكني جنوبية 9 59 977.58 أرض مشاهدة
42 سكني شماليه 9 60 950 أرض مشاهدة
43 سكني جنوبية 9 61 977.58 أرض مشاهدة
44 سكني شماليه 9 62 950 أرض مشاهدة
45 سكني جنوبيه 9 63 977.58 أرض مشاهدة
46 سكني جنوبيه 9 65 1166.01 أرض مشاهدة
47 سكني زاوية 9 66 1166.01 أرض مشاهدة
48 سكني الجنوبية والشرقية 10 67 1135.5 أرض مشاهدة
49 سكني الغربي والشرقي 10 68 1135.5 أرض مشاهدة
50 سكني شمالي 10 69 950 أرض مشاهدة
51 سكني جنوبي 10 70 950 أرض مشاهدة
52 سكني شمالي 10 71 950 أرض مشاهدة
53 سكني جنوبي 10 72 950 أرض مشاهدة
54 سكني شمالي 10 73 950 أرض مشاهدة
55 سكني جنوبي 10 74 950 أرض مشاهدة
56 سكني جنوبية 10 75 950 أرض مشاهدة
57 سكني شمالي 10 76 950 أرض مشاهدة
58 سكني جنوبية 10 77 950 أرض مشاهدة
59 سكني شمالي 10 79 950 أرض مشاهدة
60 سكني زاوية 10 80 1143.35 أرض مشاهدة
61 سكني زاوية 10 81 1147.2 أرض مشاهدة
62 شقق سكنية زاوية 12 87 3371.99 أرض مشاهدة
63 شقق سكنية الشمالية الجنوبية 12 88 2,394.12 أرض مشاهدة
64 شقق سكنية الشمالية الجنوبية 12 89 2,394.46 أرض مشاهدة
65 شقق سكنية زاوية 12 89 2,394.46 أرض مشاهدة
66 سكني زاوية 13 92 747.44 أرض مشاهدة
67 سكني زاوية 13 93 747.44 أرض مشاهدة
68 سكني الشرقية 13 94 620 أرض مشاهدة
69 سكني الغربي 13 95 620 أرض مشاهدة
70 سكني الشرقية 13 96 620 أرض مشاهدة
71 سكني الغربي 13 97 620 أرض مشاهدة
72 سكني الشرقية 13 98 620 أرض مشاهدة
73 سكني الغربي 13 99 620 أرض مشاهدة
74 سكني الشرقية 13 100 620 أرض مشاهدة
75 سكني الغربي 13 101 620 أرض مشاهدة
76 سكني زاوية 14 104 682.53 أرض مشاهدة
77 سكني زاوية 14 105 682.53 أرض مشاهدة
78 سكني الشرقية 14 106 600 أرض مشاهدة
79 سكني الغربي 14 107 600 أرض مشاهدة
80 سكني الشرقية 14 108 600 أرض مشاهدة
81 سكني الغربي 14 109 600 أرض مشاهدة
82 سكني الشرقية 14 110 600 أرض مشاهدة
83 سكني الغربي 14 111 600 أرض مشاهدة
84 سكني الشرقية 14 112 600 أرض مشاهدة
85 سكني الغربي 14 113 600 أرض مشاهدة
86 سكني الشرقية 14 114 600 أرض مشاهدة
87 سكني الغربي 14 115 600 أرض مشاهدة
88 سكني الشرقية 14 116 600 أرض مشاهدة
89 سكني الغربي 14 117 600 أرض مشاهدة
90 سكني الشرقية 14 118 600 أرض مشاهدة
91 سكني الغربي 14 119 600 أرض مشاهدة
92 سكني الشرقية 14 120 600 أرض مشاهدة
93 سكني الغربي 14 121 600 أرض مشاهدة
94 سكني زاوية 14 122 685.5 أرض مشاهدة
95 سكني زاوية 14 123 685.5 أرض مشاهدة
96 سكني زاوية 15 124 682.53 أرض مشاهدة
97 سكني زاوية 15 125 682.53 أرض مشاهدة
98 سكني الشرقية 15 126 600.00 أرض مشاهدة
99 سكني الغربي 15 127 600.00 أرض مشاهدة
100 سكني الشرقية 15 128 600.00 أرض مشاهدة
101 سكني الغربي 15 129 600.00 أرض مشاهدة
102 سكني الشرقية 15 130 600 أرض مشاهدة
103 سكني الغربي 15 131 600 أرض مشاهدة
104 سكني الشرقية 15 132 600 أرض مشاهدة
105 سكني الغربي 15 133 600 أرض مشاهدة
106 سكني الشرقية 15 134 600 أرض مشاهدة
107 سكني الغربي 15 135 600 أرض مشاهدة
108 سكني الشرقية 15 136 600 أرض مشاهدة
109 سكني الغربي 15 137 600 أرض مشاهدة
110 سكني الشرقية 15 138 600 أرض مشاهدة
111 سكني الغربي 15 139 600 أرض مشاهدة
112 سكني زاوية 15 142 685.50 أرض مشاهدة
113 سكني الغربي 15 141 600 أرض مشاهدة
114 سكني الشرقية 15 140 600 أرض مشاهدة
115 سكني زاوية 15 143 685.50 أرض مشاهدة
116 سكني زاوية 16 144 705.43 أرض مشاهدة
117 سكني زاوية 16 145 705.43 أرض مشاهدة
118 سكني الشرقية 16 146 620.00 أرض مشاهدة
119 سكني الغربي 16 147 620.00 أرض مشاهدة
120 سكني الشرقية 16 148 620.00 أرض مشاهدة
121 سكني الغربي 16 149 620.00 أرض مشاهدة
122 سكني الشرقية 16 150 620 أرض مشاهدة
123 سكني الغربية 16 151 620 أرض مشاهدة
124 سكني الشرقية 16 152 620 أرض مشاهدة
125 سكني الغربية 16 153 620 أرض مشاهدة
126 سكني الشرقية 16 154 620 أرض مشاهدة
127 سكني الغربية 16 155 620 أرض مشاهدة
128 سكني الشرقية 16 156 620 أرض مشاهدة
129 سكني الغربية 16 157 620 أرض مشاهدة
130 سكني الشرقية 16 158 620 أرض مشاهدة
131 سكني الغربية 16 159 620 أرض مشاهدة
132 سكني الشرقية 16 160 620 أرض مشاهدة
133 سكني الغربية 16 161 620 أرض مشاهدة
134 سكني زاوية 16 162 708.50 أرض مشاهدة
135 سكني زاوية 16 163 708.50 أرض مشاهدة
136 سكني زاوية 17 164 911.71 أرض مشاهدة
137 سكني زاوية 17 165 875.08 أرض مشاهدة
138 سكني الشرقية 17 166 640.00 أرض مشاهدة
139 سكني الغربي 17 167 620.00 أرض مشاهدة
140 سكني الشرقية 17 168 640 أرض مشاهدة
141 سكني الغربي 17 169 620 أرض مشاهدة
142 سكني الشرقية 17 170 640 أرض مشاهدة
143 سكني الغربي 17 171 620 أرض مشاهدة
144 سكني الشرقية 17 172 640 أرض مشاهدة
145 سكني الغربي 17 173 620 أرض مشاهدة
146 سكني الشرقية 17 174 640 أرض مشاهدة
147 سكني الغربي 17 175 620 أرض مشاهدة
148 سكني الشرقية 17 176 640 أرض مشاهدة
149 سكني الغربي 17 177 620 أرض مشاهدة
150 سكني الشرقية 17 178 640 أرض مشاهدة
151 سكني الغربي 17 179 620 أرض مشاهدة
152 سكني الشرقية 17 180 640 أرض مشاهدة
153 سكني الغربي 17 181 620 أرض مشاهدة
154 سكني الشرقية 17 182 640 أرض مشاهدة
155 سكني الغربي 17 183 620 أرض مشاهدة
156 سكني الشرقية 17 184 640 أرض مشاهدة
157 سكني الغربي 17 185 620 أرض مشاهدة
158 سكني زاوية 17 186 891.50 أرض مشاهدة
159 سكني زاوية 17 187 863.50 أرض مشاهدة
160 سكني زاوية 18 188 996.20 أرض مشاهدة
161 سكني شمالي 18 189 560 أرض مشاهدة
162 سكني شمالي 18 190 560 أرض مشاهدة
163 سكني شمالي 18 191 560 أرض مشاهدة
164 سكني شمالي 18 192 560 أرض مشاهدة
165 سكني شمالي 18 193 560 أرض مشاهدة
166 سكني شمالي 18 194 560 أرض مشاهدة
167 سكني زاوية 18 195 823.00 أرض مشاهدة
168 سكني زاوية 18 196 492.22 أرض مشاهدة
169 سكني زاوية 19 197 606.05 أرض مشاهدة
170 سكني زاوية 19 198 613.55 أرض مشاهدة
171 سكني الغربي 19 199 560.00 أرض مشاهدة
172 سكني الشرقية 19 200 560.00 أرض مشاهدة
173 سكني الغربي 19 201 739.16 أرض مشاهدة
174 سكني الشرقية 19 202 736.98 أرض مشاهدة
175 سكني زاوية 20 203 541.35 أرض مشاهدة
176 سكني زاوية 20 204 598.72 أرض مشاهدة
177 سكني شمالي 20 205 542.99 أرض مشاهدة
178 سكني جنوبي 20 206 600.00 أرض مشاهدة
179 سكني شمالي 20 207 678.71 أرض مشاهدة
180 سكني جنوبي 20 208 750.00 أرض مشاهدة
181 سكني شمالي 20 209 678.68 أرض مشاهدة
182 سكني جنوبي 20 210 750.00 أرض مشاهدة
183 سكني شمالي 20 212 678.65 أرض مشاهدة
184 سكني جنوبي 20 213 750.00 أرض مشاهدة
185 سكني شماليه 9 64 977.58 أرض مشاهدة
قطعة تجارية
186 شاطور شمالية 1 1 55.68 أرض مشاهدة
187 شقق سكنية 2 3 1883.39 فضاء مشاهدة
188 شقق سكنية أرض 2 4 1892.99 فضاء مشاهدة
189 شقق سكنية شمالية 2 5 1892.66 أرض مشاهدة
190 شقق سكنية شمالية 2 6 1892.33 أرض مشاهدة
191 شقق سكنية شمالية 2 7 1892 أرض مشاهدة
192 شقق سكنية شمالية 2 8 1891.67 أرض مشاهدة
193 شقق سكنية شمالية 2 9 1891.34 أرض مشاهدة
194 شقق سكنية شمالية 2 10 1990.43 أرض مشاهدة
195 شقق سكنية شرقية 3 11 3723.85 أرض مشاهدة
196 شقق سكنية شرقية 3 12 2750 أرض مشاهدة
197 شقق سكنية شرقية 3 13 2750 أرض مشاهدة
198 شقق سكنية شرقية 3 14 2750 أرض مشاهدة
199 شقق سكنية شرقية غربية 3 15 2953.50 مشاهدة
200 شقق سكنية شرقية غربية 4 16 3568.14 أرض مشاهدة
201 شقق سكنية شرقية غربية 4 17 3584.05 أرض مشاهدة
202 شقق سكنية شرقية غربية 5 18 5182.01 أرض مشاهدة
203 سكني تجاري زاوية 7 22 1481.57 أرض مشاهدة
204 سكني تجاري جنوبية 7 23 1495.65 أرض مشاهدة
205 تجاري سكني جنزبية 7 24 1497.23 أرض مشاهدة
206 تجاري سكني جنوبية 7 25 1498.81 أرض مشاهدة
207 تجاري سكني زاوية 7 26 1636.42 أرض مشاهدة
208 تجاري سكني الشمالي الجنوبي والشرقي 11 81 2,684.53 أرض مشاهدة
209 تجاري سكني الشرقية والغربية 11 82 2,160.85 أرض مشاهدة
210 تجاري سكني الشرقية والغربية 11 83 2,160.51 أرض مشاهدة
211 تجاري سكني الشرقية والغربية 11 84 2,160.18 أرض مشاهدة
212 تجاري سكني الشرقية والغربية 11 85 2,159.84 أرض مشاهدة
213 تجاري سكني الشمالية الجنوبية والغربية 11 86 2,449.17 أرض مشاهدة
214 تجاري سكني زاوية 20 213 1,976.80 مشاهدة
مرافق بلدية
215 مرافق عامة شاطور 20 1218.09 مشاهدة